Pricing
Pay per token, billed with micro-dollar precision. Same price on every model's page, in the console, and on your invoice. Prompt caching discounts applied automatically.
$0.10
cheapest input / 1M tokens
up to 90%
prompt-caching discount
0 fees
no minimums · no platform fee
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Cached input / 1M | Highlights |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | #3 intelligence rank | |
| $0.13 | $0.63 | $0.01 | #15 intelligence rank | |
| $0.15 | $0.60 | — | open weights | |
| $0.19 | $0.63 | $0.04 | #16 intelligence rank · open weights | |
| $0.38 | $1.50 | $0.01 | #18 intelligence rank · open weights | |
| $0.38 | $1.50 | — | open weights | |
| $0.54 | $1.09 | $0.00 | #10 intelligence rank · open weights | |
| $0.94 | $4.69 | $0.09 | #17 intelligence rank | |
| $1.25 | $3.38 | $0.13 | #13 intelligence rank · open weights | |
| $1.56 | $5.31 | $0.19 | #19 intelligence rank · open weights | |
| $1.70 | $5.22 | $0.17 | #20 intelligence rank | |
| $1.75 | $5.50 | $0.33 | #12 intelligence rank · open weights | |
| $2.50 | $12.50 | $0.13 | #2 intelligence rank | |
| $2.50 | $12.50 | $0.13 | #6 intelligence rank | |
| $2.50 | $12.50 | $0.13 | #8 intelligence rank | |
| $2.50 | $7.50 | $0.63 | #9 intelligence rank | |
| $2.50 | $7.50 | $0.31 | #11 intelligence rank | |
| $3.75 | $18.75 | $0.38 | #14 intelligence rank · open weights | |
| $5.00 | $25.00 | $0.25 | #1 intelligence rank | |
| $5.00 | $25.00 | $0.25 | #7 intelligence rank | |
| $12.50 | $62.50 | $0.31 | #4 intelligence rank | |
| $12.50 | $62.50 | $1.25 | #5 intelligence rank |
All prices per 1M tokens, USD. Default key limits: 600 requests/min · 200K tokens/min. Unpriced models are available on request.